Evolução das tarifas praticadas nos atendimentos classificados como atendimento luxo e atendimentos básicos do contrato de concessão

Período Valor da tarifa Luxo Valor da tarifa Básico Documento
10/12/2012 31/07/2014 R$ 1.815,00 R$ 450,00 Contrato Inicial
01/08/2014 29/04/2015 R$ 1.928,31 R$478,09 Termo Aditivo
30/04/2015 05/09/2016 R$ 1.979,38 R$490,75 Termo Aditivo
06/09/2016 09/12/2025 R$ 2.158,12 R$535,06 Termo Aditivo
10/12/2025 10/12/2025 R$ 2.089,49 R$518,05 Termo Aditivo
10/12/2025 31/12/2026 R$ 2.226,14 R$551,93 Termo Aditivo
ÍNDICE IGPM DE 10/12/2012 A 10/12/2025 (13 Anos) 133,9907%
Índice total autorizado pela Prefeitura e aplicado as tarifas no período de 10/12/2012 A 10/12/2025 (13 Anos) 22,6523%
CONTATO VIA WHATSAPP